<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slash &#187; internet advertising</title>
	<atom:link href="http://www.slash.it/tag/internet-advertising/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slash.it</link>
	<description>Interactive Media Agency</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 16:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Campagna di lancio della nuova tratta Roma-Bergen, sui Fiordi Norvegesi in sole 3 ore!</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/campagna-di-lancio-della-nuova-tratta-roma-bergen-sui-fiordi-norvegesi-in-sole-3-ore</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/campagna-di-lancio-della-nuova-tratta-roma-bergen-sui-fiordi-norvegesi-in-sole-3-ore#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[VisitNorway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[
Non ci sono più scuse. Da oggi per ritrovarsi immersi nello splendido paesaggio dei Fiordi Norvegesi, patrimonio dell&#8217;UNESCO, bastano solo 3 ore, grazie al nuovo volo diretto Roma-Bergen di Norwegian Airlines. 
Slash ha curato per VisitNorway l&#8217;intera campagna di lancio della tratta, dalla strategia media di supporto (Direct e-Mailing, Internet Advertising), geolocalizzata sul Lazio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.slash.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1569.jpg&amp;w=240&amp;h=85&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2010/04/big.jpg" alt="Visit Norway" title="Visit Norway" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-1600" />Non ci sono più scuse. Da oggi per ritrovarsi immersi nello splendido paesaggio dei Fiordi Norvegesi, patrimonio dell&#8217;UNESCO, bastano solo 3 ore, grazie al nuovo volo diretto Roma-Bergen di Norwegian Airlines. 
Slash ha curato per VisitNorway l&#8217;intera campagna di lancio della tratta, dalla strategia media di supporto (Direct e-Mailing, Internet Advertising), geolocalizzata sul Lazio e volta alla generazione di traffico qualificato sulla landing page realizzata ad hoc, a quella creativa.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/campagna-di-lancio-della-nuova-tratta-roma-bergen-sui-fiordi-norvegesi-in-sole-3-ore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo CEPU: attività di Lead Generation dal 2000 ad oggi</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/918</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[cepu]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[
SLASH dal 2000 gestisce buona parte delle attività di Web Marketing del Gruppo CEPU finalizzate alla promozione dei servizi dei marchi del Gruppo e in particolar modo alla raccolta di nominativi di persone interessate ad avere le relative informazioni. Le attività di  direct e-marketing hanno sempre avuto un peso estremamente rilevante sul budget allocato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.slash.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/918.jpg&amp;w=240&amp;h=85&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/cepu1.jpg" alt="cepu" title="cepu" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-919" /><p>SLASH dal 2000 gestisce buona parte delle attività di Web Marketing del Gruppo CEPU finalizzate alla promozione dei servizi dei marchi del Gruppo e in particolar modo alla raccolta di nominativi di persone interessate ad avere le relative informazioni. Le attività di  direct e-marketing hanno sempre avuto un peso estremamente rilevante sul budget allocato alla luce degli ottimi risultati ottenuti nel corso degli anni. 
La gestione in generale prevede la definizione di accordi con partner online, la pianificazione dei mezzi e relativo acquisto, il controllo e analisi dei risultati, nonché la definizione e messa in atto di  iniziative speciali in rete. Il Gruppo Cepu, leader nel settore della formazione, è tra i più importanti investitori pubblicitari in internet dai rilevamenti Nielsen Media Research.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henkel: Online promotion e Data base building</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[donnad]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[SLASH lavora con HENKEL dal 2001 a supporto di tutte le attività di web marketing del progetto editoriale e di CRM www.donnad.it. 
Con gli obiettivi di sviluppare e fidelizzare la community di donne tra i 25 e i 55 anni, di creare il database marketing nonché di comunicare promozioni dei Brand del gruppo, sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/donnad.jpg" alt="donnad" title="donnad" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-1021" /><p>SLASH lavora con HENKEL dal 2001 a supporto di tutte le attività di web marketing del progetto editoriale e di CRM www.donnad.it. 
Con gli obiettivi di sviluppare e fidelizzare la community di donne tra i 25 e i 55 anni, di creare il database marketing nonché di comunicare promozioni dei Brand del gruppo, sono stati ideati, gestiti e comunicati online numerosi concorsi a premi e advergame.
Oltre all’attività media, di pianificazione e acquisto dei mezzi, di controllo e analisi dei risultati, sono stati seguiti gli aspetti tecnici e creativi di diverse operazioni.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Life, il nuovo canale eco friendly della web tv di DeAgostini Editore,  si promuove con Slash</title>
		<link>http://www.slash.it/uncategorized/green-life-il-nuovo-canale-eco-friendly-della-web-tv-di-deagostini-editore-si-promuove-con-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/uncategorized/green-life-il-nuovo-canale-eco-friendly-della-web-tv-di-deagostini-editore-si-promuove-con-slash#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[de agostini]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[search engine advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[DeAbyDay, la web tv di De Agostini Editore lancia un nuovo canale Eco Friendly: Green Life, e sceglie l’agenzia Slash per promuoverlo. 
DeAbyDay è una web tv organizzata in canali tematici ognuno dei quali è focalizzato su un’area di interesse o di esperienza, tra cui Feel Good, il canale dedicato al benessere di corpo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[DeAbyDay, la web tv di De Agostini Editore lancia un nuovo canale Eco Friendly: Green Life, e sceglie l’agenzia Slash per promuoverlo. 
DeAbyDay è una web tv organizzata in canali tematici ognuno dei quali è focalizzato su un’area di interesse o di esperienza, tra cui Feel Good, il canale dedicato al benessere di corpo e mente, Step One, un contenitore di consigli sul fai-da-te domestico, Baby Kit, un mondo per chi si ritiene un cuoco provetto e per chi non si muove con destrezza tra i fornelli e Beauty &#038; Style, dedicato alla cure dalle bellezza della persona, con consigli e semplici regole che consentono di trasformare la propria casa in una piccola SPA o in un atelier di moda.
Dal 15 Settembre ha preso il via il nuovo canale Green Life, un canale che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti al consumo responsabile, ad uno stile di vita “ecofriendly”, avvicinandoli in modo pratico e piacevole, alla filosofia del “reduce and reuse” per dare un contributo ogni giorno concreto all’ambiente.
DeAbyDay è un progetto di DeAgostini Editore S.p.A. realizzato e gestito dalla divisione Digital De Agostini che è la business unit dedicata a sviluppare la presenza De Agostini nei canali digitali: Internet, televisione digitale e piattaforme mobile.
“Green Life è il nostro settimo canale, interamente dedicato a tutto ciò che è giusto fare per rispettare l’ambiente dentro e fuori casa” dichiara Cristiana Felli, web tv manager di Digital De Agostini ed aggiunge: “Crediamo sia importante dedicare spazio a un tema così attuale che deve coinvolgerci concretamente nella vita di tutti i giorni, tenendo sempre fede alla nostra vocazione orientata all’utilità e alla praticità”
La pianificazione online è stata curata da Slash – Interactive Media Agency – e sarà online dal 5 al 18 Ottobre 2009.  Al fine di promuovere il canale in rete Slash ha sviluppato un’attività di comunicazione online mirata impiegando un mix di strumenti quali Internet Advertising, Search Engine Advertising e Direct e-Mailing . Infine, Slash si è occupata anche della definizione del concept creativo di comunicazione e delle sue declinazioni nei vari strumenti utilizzati.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/uncategorized/green-life-il-nuovo-canale-eco-friendly-della-web-tv-di-deagostini-editore-si-promuove-con-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TravelPeople.it e Europcar lanciano il concorso user generated content “Funny Words”</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-europcar-lanciano-il-concorso-user-generated-content-%e2%80%9cfunny-words%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-europcar-lanciano-il-concorso-user-generated-content-%e2%80%9cfunny-words%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[
Slash dà vita al concorso “Funny Words” per TravelPeople.it e Europcar, in collaborazione con EdenViaggi, l’Ente Ceco per il turismo  e Smartbox.
L’iniziativa, ideata e realizzata  da Slash, mette in relazione in modo simpatico e interattivo i viaggiatori con gli Agenti di Viaggio.
Le Funny Words, ovvero le frasi bizzarre che gli Agenti di Viaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.slash.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1270.jpg&amp;w=240&amp;h=85&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
Slash dà vita al concorso “Funny Words” per TravelPeople.it e Europcar, in collaborazione con EdenViaggi, l’Ente Ceco per il turismo  e Smartbox.
L’iniziativa, ideata e realizzata  da Slash, mette in relazione in modo simpatico e interattivo i viaggiatori con gli Agenti di Viaggio.
Le Funny Words, ovvero le frasi bizzarre che gli Agenti di Viaggio hanno sentito nel corso del lavoro in agenzia, possono essere inserite da tutti i registrati a TravelPeople.it, all’interno del sito allestito per l’evento. La frase più votata sarà premiata  con una settimana in Mar Rosso per due persone all inclusive offerto da Eden Viaggi.
Anche coloro che votano avranno la possibilità di vincere 1 week-end a Praga per due persone offerto da Ente Nazionale per il Turismo Ceco
Infine, per tutti gli Agenti di Viaggio che partecipano c’è la possibilità di vincere 10 cofanetti offerti da Smartbox.
L’iniziativa è sostenuta da un media mix che comprende l’Affiliation Marketing, il Social Media Marketing e il Direct e-Mailing.
A sole due settimane dal lancio del concorso, stanno partecipando già oltre 2.000 utenti.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-europcar-lanciano-il-concorso-user-generated-content-%e2%80%9cfunny-words%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TravelPeople: Dal Social Network al Commercial Network</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/travelpeople-dal-social-network-al-commercial-network</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/travelpeople-dal-social-network-al-commercial-network#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[TravelPeople.it è il Commercial Network  basato sull’interazione online tra Viaggiatori, Agenti di Viaggio e Operatori del settore Turismo che agevola l’incontro tra domanda e offerta e lo sviluppo di relazioni commerciali, rispettando i ruoli delle singole persone ovvero dei singoli utenti del network all’interno della filiera commerciale. TravelPeople non è un’agenzia di viaggi, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/TravelPeople.jpg" alt="TravelPeople" title="TravelPeople" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-938" /><p>TravelPeople.it è il Commercial Network  basato sull’interazione online tra Viaggiatori, Agenti di Viaggio e Operatori del settore Turismo che agevola l’incontro tra domanda e offerta e lo sviluppo di relazioni commerciali, rispettando i ruoli delle singole persone ovvero dei singoli utenti del network all’interno della filiera commerciale. TravelPeople non è un’agenzia di viaggi, non è un Tour Operator e non vende online i viaggi ma procura potenziali clienti alle agenzie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/travelpeople-dal-social-network-al-commercial-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeAbyDay, la web tv di DeAgostini, lancia insieme a Slash il nuovo canale Beauty &amp; Style</title>
		<link>http://www.slash.it/uncategorized/deabyday-la-web-tv-di-deagostini-lancia-insieme-a-slash-il-nuovo-canale-beauty-style</link>
		<comments>http://www.slash.it/uncategorized/deabyday-la-web-tv-di-deagostini-lancia-insieme-a-slash-il-nuovo-canale-beauty-style#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[de agostini]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[search engine advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[DeAbyDay, la web-tv di De Agostini Editore, lancia un nuovo canale tematico dedicato alla bellezza e allo stile: Beauty &#038; Style. 
Il canale, organizzato in blocchi seriali di produzioni originali realizzate dalla Factory di DeAbyDa,  è caratterizzato da quattro serie originali:Estetista fai da te, Via la cellulite, Le Basi del Make up, How to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[DeAbyDay, la web-tv di De Agostini Editore, lancia un nuovo canale tematico dedicato alla bellezza e allo stile: Beauty &#038; Style. 
Il canale, organizzato in blocchi seriali di produzioni originali realizzate dalla Factory di DeAbyDa,  è caratterizzato da quattro serie originali:Estetista fai da te, Via la cellulite, Le Basi del Make up, How to dell’abbronzatura perfetta. 
Oltre a questa prima serie di approfondimenti , a breve se ne aggiungeranno anche altri, dedicati a: Acconciature vintage, Moda all’uncinetto, La cravatta perfetta, Rasatura e barba e T-shirt mania.
Il media mix ideato da Slash per promuovere il canale prevede l’ultilizzo di strumenti come l’Internet Advertising, il Search Engine Advertising e il Contextual Advertising. Slash è stata incaricata inoltre di ideare il concept creativo della campagna e di declinarlo nei vari formati utilizzati (formati rich media, formati tabellari standard, brandizzazioni , skin e formati full page).
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/uncategorized/deabyday-la-web-tv-di-deagostini-lancia-insieme-a-slash-il-nuovo-canale-beauty-style/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance  si affida a Slash per promuovere la polizza viaggio</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/europ-assistance-si-affida-a-slash-per-promuovere-la-polizza-viaggio</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/europ-assistance-si-affida-a-slash-per-promuovere-la-polizza-viaggio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Europ Assistance è dal 1968 leader nell’assistenza privata con un ruolo che ha consolidato nel tempo. Oggi Europ Assistance è una compagnia di assicurazioni che opera con qualità ed efficienza, rispondendo ai bisogni dei consumatori sempre più attenti e consapevoli con tutta l’esperienza e le conoscenze maturate nel corso del tempo.
Negli ultimi anni l&#8217;approccio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europ Assistance è dal 1968 leader nell’assistenza privata con un ruolo che ha consolidato nel tempo. Oggi Europ Assistance è una compagnia di assicurazioni che opera con qualità ed efficienza, rispondendo ai bisogni dei consumatori sempre più attenti e consapevoli con tutta l’esperienza e le conoscenze maturate nel corso del tempo.</p><p>
Negli ultimi anni l&#8217;approccio di Europ Assistance al mercato si è evoluto con un&#8217;offerta personalizzata per: famiglie, giovani, uomini d&#8217;affari e personale di aziende medio-grandi spesso impegnato in trasferte.
Nel Giugno  2009 Europ Assistance ha affidato a Slash l’incarico di elaborare una strategia di Web Marketing  volta a comunicare e promuovere  in  Rete la polizza viaggi_Nostop nelle sue formule  “Vacanza”, “Famiglia”, “Lavoro”, “Studio” e “Gruppi”. </p><p>
Coloro che acquistavano la polizza viaggi_Nostop, sono stati premiati con una t-shirt “Il viaggio è”. Questo omaggio si è  ispirato all’omologo concorso online, ideato e gestito dalla stessa agenzia Slash, lanciato dal gruppo nel mese di Febbraio 2009 in occasione della Bit (Borsa Italiana del Turismo). Il concorso invitava i partecipanti a esprimere, in poche righe, la propria idea di viaggio. Le frasi giudicate migliori da una giuria di blogger esperti di viaggio sono state scelte come soggetti delle t-shirt della promozione estiva.
Da un punto di vista comunicazionale, Slash ha seguito tutta la campagna media (media strategy, planning &#038; buying, tracking ed ottimizzazione delle attività) relativa alla promozione della polizza viaggi_Nostop. La pianificazione ha previsto l’utilizzo sinergico di diversi strumenti di web marketing: display advertising sui principali portali di viaggio, attività di direct e-mailing su database profilati e di buzz marketing sui principali forum di viaggiatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/europ-assistance-si-affida-a-slash-per-promuovere-la-polizza-viaggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slash promuove online la newsletter trade &#8220;Al Volo!&#8221; di Same Italy.</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/slash-promuove-online-la-newsletter-trade-al-volo-di-same-italy</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/slash-promuove-online-la-newsletter-trade-al-volo-di-same-italy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Same Italy, specializzata nella rappresentaza commerciale di Meridiana Eurofly, Wokita.com, Car 4 Leisure e UNA Hotels &#038; Resorts, sceglie Slash per la propria campagna di promozione sul target Trade.
La strategia media messa a punto dall&#8217;Agenzia (che si è occupata del media planning &#038; buying &#8211; Display Adv e DEM &#8211; oltre che dell&#8217;ideazione e produzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Same Italy, specializzata nella rappresentaza commerciale di Meridiana Eurofly, Wokita.com, Car 4 Leisure e UNA Hotels &#038; Resorts, sceglie Slash per la propria campagna di promozione sul target Trade.
La strategia media messa a punto dall&#8217;Agenzia (che si è occupata del media planning &#038; buying &#8211; Display Adv e DEM &#8211; oltre che dell&#8217;ideazione e produzione della creatività previste) è finalizzata ad accrescere la notorietà del General Sales Agent presso il proprio target di riferimento, alla generazione di traffico qualificato sul sito Same e all&#8217;incremento del database di Agenti di Viaggio iscritti alla newsletter&#8221;Al Volo!&#8221;. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/slash-promuove-online-la-newsletter-trade-al-volo-di-same-italy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaba Vebas: progetto Online con Slash</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/gaba-vebas-progetto-online-con-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/gaba-vebas-progetto-online-con-slash#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Colgate]]></category>
		<category><![CDATA[Gaba]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Gaba azienda leader sui mercati italiani, svizzeri e tedeschi nel settore dell&#8217;igiene orale ha scelto Slash  per il prossimo progetto on-line.
GABA intende avvalersi dei servizi di Slash per l’ideazione del progetto di comunicazione, definizione delle strategie di presenza sul Web, consulenza di web marketing &#038; advertising e il coordinamento di tutte le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il gruppo Gaba azienda leader sui mercati italiani, svizzeri e tedeschi nel settore dell&#8217;igiene orale ha scelto Slash  per il prossimo progetto on-line.
GABA intende avvalersi dei servizi di Slash per l’ideazione del progetto di comunicazione, definizione delle strategie di presenza sul Web, consulenza di web marketing &#038; advertising e il coordinamento di tutte le componenti del progetto per il 2009 e 2010.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/gaba-vebas-progetto-online-con-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
