<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slash &#187; campagna media</title>
	<atom:link href="http://www.slash.it/tag/campagna-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slash.it</link>
	<description>Interactive Media Agency</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 16:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Feel Free&#8221; di vivere la Danimarca con VisitDenmark e Slash.</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/feel-free-di-vivere-la-danimarca-con-visitdenmark-e-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/feel-free-di-vivere-la-danimarca-con-visitdenmark-e-slash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[FeelFree]]></category>
		<category><![CDATA[visit denmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Feel Free&#8221;
di vivere la Danimarca, percorrendone gli itinerari più o meno conosciuti, vivendo un&#8217;esperienza di viaggio in cui si fondono in modo incredibilmente piacevole il gusto per le piccole cose e il palpabile senso di libertà, apertura mentale e positività della popolazione danese, è l&#8217;invito che l&#8217;Ente del Turismo VisitDenmark veicola online con Slash.

La landing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2010/05/imgsito.jpg" alt="Feel Free" title="Feel Free" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-1591" /><a href="http://www.visitdenmark.com/italien/it-it/menu/turist/inspiration/kampagner/itinerari-in-danimarca.htm" target="_blank">&#8220;Feel Free&#8221;</a>
di vivere la Danimarca, percorrendone gli itinerari più o meno conosciuti, vivendo un&#8217;esperienza di viaggio in cui si fondono in modo incredibilmente piacevole il gusto per le piccole cose e il palpabile senso di libertà, apertura mentale e positività della popolazione danese, è l&#8217;invito che l&#8217;Ente del Turismo VisitDenmark veicola online con Slash.

La landing page dell&#8217;iniziativa promozionale, collocata all&#8217;interno del sito dell&#8217;Ente, riproduce un&#8217;accattivante mappa interattiva della Penisola, nella quale l&#8217;utente potrà simulare il proprio itinerario virtuale tra dolci paesaggi, città a misura d&#8217;uomo e Regioni ricche di storia, eventi e piacevoli sorprese.
Al click sull&#8217;itinerario selezionato dall&#8217;utente, è previsto uno zoom sulla zona di riferimento, una suggestiva gallery fotografica e breve contenuto editoriale descrittivo che rimanda ad un maggior approfondimento delle variegate possibilità di viaggio offerte.

Per il progetto Slash si è occupata della declinazione del concept &#8220;Feel Free&#8221;, dell&#8217;ideazione e realizzazione della pagina promozionale, della campagna media a supporto (Strategy, Planning &amp;amp; Buying) indirizzata ad un target elevato con una forte propensione al viaggio e localizzato in Lombardia e Lazio, oltre che della declinazione dei formati creativi previsti nella pianificazione online.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/feel-free-di-vivere-la-danimarca-con-visitdenmark-e-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo CEPU: attività di Lead Generation dal 2000 ad oggi</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/918</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[cepu]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[
SLASH dal 2000 gestisce buona parte delle attività di Web Marketing del Gruppo CEPU finalizzate alla promozione dei servizi dei marchi del Gruppo e in particolar modo alla raccolta di nominativi di persone interessate ad avere le relative informazioni. Le attività di  direct e-marketing hanno sempre avuto un peso estremamente rilevante sul budget allocato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.slash.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/918.jpg&amp;w=240&amp;h=85&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/cepu1.jpg" alt="cepu" title="cepu" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-919" /><p>SLASH dal 2000 gestisce buona parte delle attività di Web Marketing del Gruppo CEPU finalizzate alla promozione dei servizi dei marchi del Gruppo e in particolar modo alla raccolta di nominativi di persone interessate ad avere le relative informazioni. Le attività di  direct e-marketing hanno sempre avuto un peso estremamente rilevante sul budget allocato alla luce degli ottimi risultati ottenuti nel corso degli anni. 
La gestione in generale prevede la definizione di accordi con partner online, la pianificazione dei mezzi e relativo acquisto, il controllo e analisi dei risultati, nonché la definizione e messa in atto di  iniziative speciali in rete. Il Gruppo Cepu, leader nel settore della formazione, è tra i più importanti investitori pubblicitari in internet dai rilevamenti Nielsen Media Research.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henkel: Online promotion e Data base building</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[donnad]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[SLASH lavora con HENKEL dal 2001 a supporto di tutte le attività di web marketing del progetto editoriale e di CRM www.donnad.it. 
Con gli obiettivi di sviluppare e fidelizzare la community di donne tra i 25 e i 55 anni, di creare il database marketing nonché di comunicare promozioni dei Brand del gruppo, sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/donnad.jpg" alt="donnad" title="donnad" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-1021" /><p>SLASH lavora con HENKEL dal 2001 a supporto di tutte le attività di web marketing del progetto editoriale e di CRM www.donnad.it. 
Con gli obiettivi di sviluppare e fidelizzare la community di donne tra i 25 e i 55 anni, di creare il database marketing nonché di comunicare promozioni dei Brand del gruppo, sono stati ideati, gestiti e comunicati online numerosi concorsi a premi e advergame.
Oltre all’attività media, di pianificazione e acquisto dei mezzi, di controllo e analisi dei risultati, sono stati seguiti gli aspetti tecnici e creativi di diverse operazioni.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Life, il nuovo canale eco friendly della web tv di DeAgostini Editore,  si promuove con Slash</title>
		<link>http://www.slash.it/uncategorized/green-life-il-nuovo-canale-eco-friendly-della-web-tv-di-deagostini-editore-si-promuove-con-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/uncategorized/green-life-il-nuovo-canale-eco-friendly-della-web-tv-di-deagostini-editore-si-promuove-con-slash#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[de agostini]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[search engine advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[DeAbyDay, la web tv di De Agostini Editore lancia un nuovo canale Eco Friendly: Green Life, e sceglie l’agenzia Slash per promuoverlo. 
DeAbyDay è una web tv organizzata in canali tematici ognuno dei quali è focalizzato su un’area di interesse o di esperienza, tra cui Feel Good, il canale dedicato al benessere di corpo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[DeAbyDay, la web tv di De Agostini Editore lancia un nuovo canale Eco Friendly: Green Life, e sceglie l’agenzia Slash per promuoverlo. 
DeAbyDay è una web tv organizzata in canali tematici ognuno dei quali è focalizzato su un’area di interesse o di esperienza, tra cui Feel Good, il canale dedicato al benessere di corpo e mente, Step One, un contenitore di consigli sul fai-da-te domestico, Baby Kit, un mondo per chi si ritiene un cuoco provetto e per chi non si muove con destrezza tra i fornelli e Beauty &#038; Style, dedicato alla cure dalle bellezza della persona, con consigli e semplici regole che consentono di trasformare la propria casa in una piccola SPA o in un atelier di moda.
Dal 15 Settembre ha preso il via il nuovo canale Green Life, un canale che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti al consumo responsabile, ad uno stile di vita “ecofriendly”, avvicinandoli in modo pratico e piacevole, alla filosofia del “reduce and reuse” per dare un contributo ogni giorno concreto all’ambiente.
DeAbyDay è un progetto di DeAgostini Editore S.p.A. realizzato e gestito dalla divisione Digital De Agostini che è la business unit dedicata a sviluppare la presenza De Agostini nei canali digitali: Internet, televisione digitale e piattaforme mobile.
“Green Life è il nostro settimo canale, interamente dedicato a tutto ciò che è giusto fare per rispettare l’ambiente dentro e fuori casa” dichiara Cristiana Felli, web tv manager di Digital De Agostini ed aggiunge: “Crediamo sia importante dedicare spazio a un tema così attuale che deve coinvolgerci concretamente nella vita di tutti i giorni, tenendo sempre fede alla nostra vocazione orientata all’utilità e alla praticità”
La pianificazione online è stata curata da Slash – Interactive Media Agency – e sarà online dal 5 al 18 Ottobre 2009.  Al fine di promuovere il canale in rete Slash ha sviluppato un’attività di comunicazione online mirata impiegando un mix di strumenti quali Internet Advertising, Search Engine Advertising e Direct e-Mailing . Infine, Slash si è occupata anche della definizione del concept creativo di comunicazione e delle sue declinazioni nei vari strumenti utilizzati.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/uncategorized/green-life-il-nuovo-canale-eco-friendly-della-web-tv-di-deagostini-editore-si-promuove-con-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TravelPeople.it e Europcar lanciano il concorso user generated content “Funny Words”</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-europcar-lanciano-il-concorso-user-generated-content-%e2%80%9cfunny-words%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-europcar-lanciano-il-concorso-user-generated-content-%e2%80%9cfunny-words%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[
Slash dà vita al concorso “Funny Words” per TravelPeople.it e Europcar, in collaborazione con EdenViaggi, l’Ente Ceco per il turismo  e Smartbox.
L’iniziativa, ideata e realizzata  da Slash, mette in relazione in modo simpatico e interattivo i viaggiatori con gli Agenti di Viaggio.
Le Funny Words, ovvero le frasi bizzarre che gli Agenti di Viaggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.slash.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1270.jpg&amp;w=240&amp;h=85&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
Slash dà vita al concorso “Funny Words” per TravelPeople.it e Europcar, in collaborazione con EdenViaggi, l’Ente Ceco per il turismo  e Smartbox.
L’iniziativa, ideata e realizzata  da Slash, mette in relazione in modo simpatico e interattivo i viaggiatori con gli Agenti di Viaggio.
Le Funny Words, ovvero le frasi bizzarre che gli Agenti di Viaggio hanno sentito nel corso del lavoro in agenzia, possono essere inserite da tutti i registrati a TravelPeople.it, all’interno del sito allestito per l’evento. La frase più votata sarà premiata  con una settimana in Mar Rosso per due persone all inclusive offerto da Eden Viaggi.
Anche coloro che votano avranno la possibilità di vincere 1 week-end a Praga per due persone offerto da Ente Nazionale per il Turismo Ceco
Infine, per tutti gli Agenti di Viaggio che partecipano c’è la possibilità di vincere 10 cofanetti offerti da Smartbox.
L’iniziativa è sostenuta da un media mix che comprende l’Affiliation Marketing, il Social Media Marketing e il Direct e-Mailing.
A sole due settimane dal lancio del concorso, stanno partecipando già oltre 2.000 utenti.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-europcar-lanciano-il-concorso-user-generated-content-%e2%80%9cfunny-words%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TravelPeople: Dal Social Network al Commercial Network</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/travelpeople-dal-social-network-al-commercial-network</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/travelpeople-dal-social-network-al-commercial-network#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[TravelPeople.it è il Commercial Network  basato sull’interazione online tra Viaggiatori, Agenti di Viaggio e Operatori del settore Turismo che agevola l’incontro tra domanda e offerta e lo sviluppo di relazioni commerciali, rispettando i ruoli delle singole persone ovvero dei singoli utenti del network all’interno della filiera commerciale. TravelPeople non è un’agenzia di viaggi, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/TravelPeople.jpg" alt="TravelPeople" title="TravelPeople" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-938" /><p>TravelPeople.it è il Commercial Network  basato sull’interazione online tra Viaggiatori, Agenti di Viaggio e Operatori del settore Turismo che agevola l’incontro tra domanda e offerta e lo sviluppo di relazioni commerciali, rispettando i ruoli delle singole persone ovvero dei singoli utenti del network all’interno della filiera commerciale. TravelPeople non è un’agenzia di viaggi, non è un Tour Operator e non vende online i viaggi ma procura potenziali clienti alle agenzie.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/travelpeople-dal-social-network-al-commercial-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un’estate di premi con TravelPeople.</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/un%e2%80%99estate-di-premi-con-travelpeople</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/un%e2%80%99estate-di-premi-con-travelpeople#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Per ampliare la base utenti di TravelPeople.it, Slash ha ideato un concorso online dalla meccanica semplice ma efficace. Attraverso il concorso “Un’estate di premi con TravelPeople”, tutti i nuovi iscritti che nel periodo 20 Giugno 2009 al 20 Settembre 2009 si registreranno al sito avranno la possibilità di vincere un viaggio a Istanbul per 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Per ampliare la base utenti di TravelPeople.it, Slash ha ideato un concorso online dalla meccanica semplice ma efficace. Attraverso il concorso “Un’estate di premi con TravelPeople”, tutti i nuovi iscritti che nel periodo 20 Giugno 2009 al 20 Settembre 2009 si registreranno al sito avranno la possibilità di vincere un viaggio a Istanbul per 2 persone e 3 Netbook. Il target di riferimento sono sia gli operatori, che i viaggiatori, che gli Agenti di Viaggio. I risultati dell’attività sono più che soddisfacenti: oltre 10.500 nuovi iscritti in 3 mesi.
A sostegno del concorso online, Slash ha sviluppato un piano media che comprende attività di Affiliation Marketing,  Social Media Marketing e Direct e-Mailing.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/un%e2%80%99estate-di-premi-con-travelpeople/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ottimo avvio di TravelPeople.it  su Facebook grazie alle digital pr di Slash.</title>
		<link>http://www.slash.it/uncategorized/l%e2%80%99ottimo-avvio-di-travelpeople-it-su-facebook-grazie-alle-digital-pr-di-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/uncategorized/l%e2%80%99ottimo-avvio-di-travelpeople-it-su-facebook-grazie-alle-digital-pr-di-slash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[A Luglio 2009 TravelPeople.it sbarca su Facebook con l’obiettivo di dialogare direttamente con gli Agenti di Viaggio, gli operatori e i viaggiatori attraverso la creazione di un gruppo di TravelPeople e la pagina profilo del team.
Il progetto, dopo solo 2 mesi di vita e senza nessun tipo di campagna di Facebook Ads a sostegno, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Luglio 2009 TravelPeople.it sbarca su Facebook con l’obiettivo di dialogare direttamente con gli Agenti di Viaggio, gli operatori e i viaggiatori attraverso la creazione di un gruppo di TravelPeople e la pagina profilo del team.
Il progetto, dopo solo 2 mesi di vita e senza nessun tipo di campagna di Facebook Ads a sostegno, si è propagato viralmente e sta dando risultati più che soddisfacenti: Oltre 500 iscritti al gruppo, oltre 1.000 amici del team e un numero importante d’interazioni e spunti che permettono a TravelPeople di essere in costante relazione con i propri pubblici di riferimento.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/uncategorized/l%e2%80%99ottimo-avvio-di-travelpeople-it-su-facebook-grazie-alle-digital-pr-di-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TravelPeople.it e Slash verso il Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-slash-verso-il-social-media-marketing</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-slash-verso-il-social-media-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[TravelPeople.it, il commercial network del Turismo pensato per favorire la promozione e l’attività commerciale delle Agenzie di Viaggio e degli Operatori,  approccia l’unconventional marketing e lancia una campagna di comunicazione su Facebook  e LinkedIn con l’obiettivo di dialogare direttamente con gli Agenti di Viaggio, gli operatori e i viaggiatori.
Su Facebook, il progetto prevede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TravelPeople.it, il commercial network del Turismo pensato per favorire la promozione e l’attività commerciale delle Agenzie di Viaggio e degli Operatori,  approccia l’unconventional marketing e lancia una campagna di comunicazione su Facebook  e LinkedIn con l’obiettivo di dialogare direttamente con gli Agenti di Viaggio, gli operatori e i viaggiatori.
Su Facebook, il progetto prevede un’attività di Digital PR ideata e gestita da Slash, promossa mediante il gruppo di TravelPeople  e la presenza del profilo del team di TravelPeople con l’obiettivo di intraprendere una comunicazione one to one con i propri interlocutori.
I contenuti pubblicati sul gruppo di TP saranno in stretta relazione con quelli del sito e saranno aggiornati giornalmente con le ultime novità sui cataloghi, gli eventi,  le iniziative e curiosità legate al mondo del turismo.
Anche su LinkedIn, inoltre, Slash gestirà tutta l’attività di media relations e Pr per TravelPeople.it.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-e-slash-verso-il-social-media-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TravelPeople .it comunica agli Agenti di Viaggio attraverso un concorso online ideato e gestito da Slash.</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-comunica-agli-agenti-di-viaggio-attraverso-un-concorso-online-ideato-e-gestito-da-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-comunica-agli-agenti-di-viaggio-attraverso-un-concorso-online-ideato-e-gestito-da-slash#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPeople]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[La modalità di svolgimento prevede che gli Agenti di Viaggio iscritti a TravelPeople.it che nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Settembre 2009 scrivono almeno un’idea di viaggio e la pubblicano sul sito possano partecipare all’estrazione finale dei premi.
A sostegno del concorso online, Slash ha sviluppato un piano media che comprende attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La modalità di svolgimento prevede che gli Agenti di Viaggio iscritti a TravelPeople.it che nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Settembre 2009 scrivono almeno un’idea di viaggio e la pubblicano sul sito possano partecipare all’estrazione finale dei premi.</p>
<p>A sostegno del concorso online, Slash ha sviluppato un piano media che comprende attività di Affiliation Marketing,  Social Media Marketing e Direct e-Mailing.</p><p>
 “Un’estate di Premi” con TravelPeople.it e Slash</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/travelpeople-it-comunica-agli-agenti-di-viaggio-attraverso-un-concorso-online-ideato-e-gestito-da-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
