<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slash &#187; advergame</title>
	<atom:link href="http://www.slash.it/tag/advergame/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slash.it</link>
	<description>Interactive Media Agency</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La fuga simulata di “Way2Escape”: il nuovo progetto Social di UNHCR realizzato da Slash.</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/la-fuga-simulata-di-%e2%80%9cway2escape%e2%80%9d-il-nuovo-progetto-social-di-unhcr-realizzato-da-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/la-fuga-simulata-di-%e2%80%9cway2escape%e2%80%9d-il-nuovo-progetto-social-di-unhcr-realizzato-da-slash#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[database marketing]]></category>
		<category><![CDATA[interattività]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[unhcr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR) desidera realizzare una nuova attività online volta ad incrementare, in un breve arco temporale, il proprio Database di potenziali donatori sfruttando come leva la grande popolarità di Facebook.

Ottobre 2011 è il mese di goLive del progetto ideato e realizzato da Slash, che consente agli utenti di mettersi nei panni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2011/10/UNHCR-logo.jpg" alt="UNHCR-logo" title="UNHCR-logo" width="300" height="352" class="alignnone size-full wp-image-2140" />L&#8217;Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR) desidera realizzare una nuova attività online volta ad incrementare, in un breve arco temporale, il proprio Database di potenziali donatori sfruttando come leva la grande popolarità di Facebook.

Ottobre 2011 è il mese di goLive del progetto ideato e realizzato da Slash, che consente agli utenti di mettersi nei panni di due differenti rifugiati e vivere virtualmente, sotto varie sfaccettature, una situazione di fuga finalizzata alla sopravvivenza.

Gli scenari dell’Adgame  risultano particolarmente accattivanti, il ritmo di gioco incalzante e le dinamiche avvincenti anche grazie al ricorso a numerosi effetti sonori: la ONP utilizza un nuovo modo di proporsi agli utenti online.

Al termine di ogni sessione di gioco, nella pagina di ringraziamento per la partecipazione, è presente una “call to action” alla donazione, linkata direttamente alla pagina preposta nel sito UNHCR.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/la-fuga-simulata-di-%e2%80%9cway2escape%e2%80%9d-il-nuovo-progetto-social-di-unhcr-realizzato-da-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“NoDistance”: ActionAid e Slash annullano le distanze con i bambini di America Latina, Africa e Asia.</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/%e2%80%9cnodistance%e2%80%9d-actionaid-e-slash-annullano-le-distanze-con-i-bambini-di-america-latina-africa-e-asia</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/%e2%80%9cnodistance%e2%80%9d-actionaid-e-slash-annullano-le-distanze-con-i-bambini-di-america-latina-africa-e-asia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Actionaid]]></category>
		<category><![CDATA[adozione a distanza]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[database building]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[videobanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[
Nel Febbraio 2011 Slash realizza &#8220;NoDistance &#8211; In Viaggio con ActionAid&#8221;, il gioco educativo integrato con Facebook che, in pochi minuti e 12 domande, propone un viaggio virtuale alla scoperta di Asia, Africa e America Latina, raccontando in modo divertente e interattivo il lavoro svolto da ActionAid in queste aree.

Gli utenti, una volta registrati, scelgono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.slash.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1883.jpg&amp;w=240&amp;h=85&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2011/04/No-distance.jpg" alt="No distance" title="No distance" width="300" height="400" class="alignnone size-full wp-image-1944" />Nel Febbraio 2011 Slash realizza &#8220;NoDistance &#8211; In Viaggio con ActionAid&#8221;, il gioco educativo integrato con Facebook che, in pochi minuti e 12 domande, propone un viaggio virtuale alla scoperta di Asia, Africa e America Latina, raccontando in modo divertente e interattivo il lavoro svolto da ActionAid in queste aree.

Gli utenti, una volta registrati, scelgono l’area geografica nella quale giocare, e scoprono, interagendo con 3 avatar, la vera storia di 3 bambine che raccontano poi in un video il miglioramento delle condizioni di vita della propria comunità grazie al programma di adozione a distanza di ActionAid.

Il progetto, interamente prodotto da  Slash, costituisce per ActionAid una diversa occasione per entrare in contatto in modo innovativo e in ottica web 2.0 con potenziali nuovi sostenitori, accrescendo tanto la propria awareness online quanto il proprio Database di marketing.

La comunicazione online dell’iniziativa, che si è affidata principalmente al passaparola degli utenti e alla forte viralità consentita dalle features di Facebook, ha previsto la partecipazione di Slash nella promozione tramite video-banner.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/%e2%80%9cnodistance%e2%80%9d-actionaid-e-slash-annullano-le-distanze-con-i-bambini-di-america-latina-africa-e-asia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medici Senza Frontiere &#8211; L&#8217;AdGame con Facebook&#8230;</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/medici-senza-frontiere-ladgame-con-facebook</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/medici-senza-frontiere-ladgame-con-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medici senza frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[
ESIGENZA
MSF vuole realizzare un online Advergame finalizzato all’incremento del proprio Database di indirizzi E-mail e alla sensibilizzazione degli utenti dull’attività svolta quotidianamente dall’Associazione.

DESCRIZIONE PROGETTO
SLASH cura oltre al concept la completa realizzazione di un minisito ospitante un “gioco di ruolo”. Gli utenti, dopo aver effettuato la registrazione o il login con il proprio Account Facebook, possono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.slash.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1694.gif&amp;w=240&amp;h=85&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2010/10/Slash_MediciSenzaFrontiere.gif" alt="Medici Senza Frontiere" title="Medici Senza Frontiere" width="300" height="381" class="size-full wp-image-1702" /><strong>ESIGENZA</strong><br />
MSF vuole realizzare un online Advergame finalizzato all’incremento del proprio Database di indirizzi E-mail e alla sensibilizzazione degli utenti dull’attività svolta quotidianamente dall’Associazione.
<br /><br />
<strong>DESCRIZIONE PROGETTO</strong><br />
SLASH cura oltre al concept la completa realizzazione di un minisito ospitante un “gioco di ruolo”.<br /><br /> Gli utenti, dopo aver effettuato la registrazione o il login con il proprio Account Facebook, possono selezionare un operatore MSF a scelta (medico, infermiere, chirurgo o logista) e vivere così situazioni tipiche di una missione umanitaria.<br /><br />Nel corso del periodo di validità dell’iniziativa l’utente può loggarsi, più volte, e giocare selezionando di volta in volta personaggi diversi tra quelli messi a disposizione dall&#8217;applicazione. La dinamica di gioco è accompagnata da un sistema di assegnazione punti, che dipende sia dall’abilità dell’utente nel risolvere le situazioni proposte che dal fattore “tempo impiegato”.
Il gioco prevede un forte integrazione con Facebook e con tutte le possibilità di condivisione dei contenuti e delle features rese possibili dal Social Network.<br /><br />Siete pronti alla vostra prima missione umanitaria?<br />
Accedi subito al gioco <a href="http://www.iosenzafrontiere.it" target="_blank">www.iosenzafrontiere.it</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/medici-senza-frontiere-ladgame-con-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henkel: Online promotion e Data base building</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[donnad]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[SLASH lavora con HENKEL dal 2001 a supporto di tutte le attività di web marketing del progetto editoriale e di CRM www.donnad.it. 
Con gli obiettivi di sviluppare e fidelizzare la community di donne tra i 25 e i 55 anni, di creare il database marketing nonché di comunicare promozioni dei Brand del gruppo, sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/donnad.jpg" alt="donnad" title="donnad" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-1021" /><p>SLASH lavora con HENKEL dal 2001 a supporto di tutte le attività di web marketing del progetto editoriale e di CRM www.donnad.it. 
Con gli obiettivi di sviluppare e fidelizzare la community di donne tra i 25 e i 55 anni, di creare il database marketing nonché di comunicare promozioni dei Brand del gruppo, sono stati ideati, gestiti e comunicati online numerosi concorsi a premi e advergame.
Oltre all’attività media, di pianificazione e acquisto dei mezzi, di controllo e analisi dei risultati, sono stati seguiti gli aspetti tecnici e creativi di diverse operazioni.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/henkel-online-promotion-e-data-base-building/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ Assistance punta sempre di più sul web e conferma Slash come propria agenzia</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/europ-assistance-punta-sempre-di-piu-sul-web-e-conferma-slash-come-propria-agenzia</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/europ-assistance-punta-sempre-di-piu-sul-web-e-conferma-slash-come-propria-agenzia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Europ Assistance ha dato incarico a Slash – Interactive Media Agency – di gestire tutte le attività web based per tutto il 2009.
Già cliente dell’agenzia milanese per alcuni progetti realizzati nel corso del 2005, Europ Assistance ha consolidato il rapporto con Slash, partner un grado di seguirla in tutte le attività web based.
Europ Assistance opera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europ Assistance ha dato incarico a Slash – Interactive Media Agency – di gestire tutte le attività web based per tutto il 2009.</p><p>
Già cliente dell’agenzia milanese per alcuni progetti realizzati nel corso del 2005, Europ Assistance ha consolidato il rapporto con Slash, partner un grado di seguirla in tutte le attività web based.</p><p>
Europ Assistance opera in Italia dal 1968 ed è leader del mercato nazionale dell’assistenza privata. Nel 1993, in linea con la direttiva CEE 84/641 che ha inquadrato l’assistenza come un ramo assicurativo (non più servizio), è diventata Compagnia di Assicurazioni. Oggi è un operatore globale in grado di offrire soluzioni ad elevato valore aggiunto per una grande varietà di esigenze, in emergenza e su base quotidiana: un’ampia offerta di soluzioni complete ed efficaci che integrano prestazioni di assistenza, coperture assicurative e servizi. L’attività di Europ Assistance si è nel tempo sviluppata ben oltre l&#8217;originario ambito dell’assistenza in viaggio ed è oggi articolata in quattro aree di business: Auto, Viaggi, Casa e Salute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/europ-assistance-punta-sempre-di-piu-sul-web-e-conferma-slash-come-propria-agenzia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henkel: Video Advergame per donnad.it</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/henkel-video-advergame-per-donnad-it</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/henkel-video-advergame-per-donnad-it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[MyDressRoom è il Video-Advergame realizzato nel 2008 per il portale editoriale di Henkel.  Il gioco-concorso, ideato, realizzato e completamente gestito da Slash con l’obiettivo di accrescere il database marketing del Cliente con nominativi in target tramite un’interazione semplice, divertente e fresca con le utenti, racchiude al suo interno componenti grafiche, flash e video/scatti fotografici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2008/11/Henkel_MyDressRoom1.jpg"><img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2008/11/Henkel_MyDressRoom1.jpg" alt="Henkel_MyDressRoom" title="Henkel_MyDressRoom" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-1034" /></a><p>MyDressRoom è il Video-Advergame realizzato nel 2008 per il portale editoriale di Henkel. </p> <p>Il gioco-concorso, ideato, realizzato e completamente gestito da Slash con l’obiettivo di accrescere il database marketing del Cliente con nominativi in target tramite un’interazione semplice, divertente e fresca con le utenti, racchiude al suo interno componenti grafiche, flash e video/scatti fotografici in grado di coinvolgere piacevolmente le partecipanti. La comunicazione, oltre a giocare su una forte componente virale, ha previsto un mix di strumenti di Direct Advertising e Display Adv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/henkel-video-advergame-per-donnad-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopri la “tua” Dublino con Visit Dublin e Slash.</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/scopri-la-%e2%80%9ctua%e2%80%9d-dublino-con-visit-dublin-e-slash</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/scopri-la-%e2%80%9ctua%e2%80%9d-dublino-con-visit-dublin-e-slash#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[tourism ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visit dublin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; la poliedricità di Dublino ad essere al centro dell&#8217;advergame ideato e realizzato da Slash per il Turismo Irlandese con l&#8217;obiettivo di promuovere l&#8217;offerta turistica della città ed incrementare il database marketing dell&#8217;Ente. Il gioco-concorso &#8220;Truly, Madly, Deeply Dublin&#8221;, ospitato su un minisito realizzato ad hoc, invita gli utenti a selezionare la parola che secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/VisitDublin.jpg" alt="VisitDublin" title="VisitDublin" width="120" height="100" class="alignnone size-full wp-image-364" />E&#8217; la poliedricità di Dublino ad essere al centro dell&#8217;advergame ideato e realizzato da Slash per il <a href="www.visitdublin.com" target="_blank">Turismo Irlandese</a> con l&#8217;obiettivo di promuovere l&#8217;offerta turistica della città ed incrementare il database marketing dell&#8217;Ente. Il gioco-concorso &#8220;Truly, Madly, Deeply Dublin&#8221;, ospitato su un minisito realizzato ad hoc, invita gli utenti a selezionare la parola che secondo loro meglio rappresenta la città e, in seguito alla registrazione, li traghetta ad una pagina di feedback riportante, su una mappa virtuale della città, i punti di interesse di Dublino riguardanti la keyword selezionata. Fra tutti i partecipanti, che grazie alla sola iscrizione potranno usufruire di uno sconto del 15% sul Dublin Pass (la carta servizi della città), sarà estratto il vincitore di un week-end lungo per 2 persone a Dublino, ospitato in un lussuoso albergo a 5 stelle. Per il progetto Slash si è occupata dell’ideazione, realizzazione e gestione dell’iniziativa, di tutte le attività media online previste (Strategy, Planning &#038; Buying), e della declinazione e produzione delle creatività della campagna media online (Contextual e Internet Adv su MySpace, Direct eMailing), riprendendo il concept utilizzato nella comunicazione istituzionale offline.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/scopri-la-%e2%80%9ctua%e2%80%9d-dublino-con-visit-dublin-e-slash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourism Ireland: Dream your Dublin, Advergame con Concorso a premi</title>
		<link>http://www.slash.it/progetti/tourism-ireland-dream-your-dublin-advergame-con-concorso-a-premi</link>
		<comments>http://www.slash.it/progetti/tourism-ireland-dream-your-dublin-advergame-con-concorso-a-premi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[direct e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[tourism ireland]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Con gli obiettivi di Data Base e traffic Building sul sito visitdublin.com Slash ha realizzato un AdGame con Concorso a premi e campagna di comunicazione a supporto. Il progetto prevede lo sviluppo di un mini sito dedicato, il concept strategico e creativo dell&#8217;operazione, la pianificazione e l&#8217;acquisto degli spazi pubblicitari, i formati creativi (Internet Adv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2008/10/Dublin.jpg"><img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2008/10/Dublin.jpg" alt="Dublin" title="Dublin" width="259" height="208" class="alignnone size-full wp-image-1038" /></a><p>Con gli obiettivi di Data Base e traffic Building sul sito visitdublin.com Slash ha realizzato un AdGame con Concorso a premi e campagna di comunicazione a supporto. Il progetto prevede lo sviluppo di un mini sito dedicato, il concept strategico e creativo dell&#8217;operazione, la pianificazione e l&#8217;acquisto degli spazi pubblicitari, i formati creativi (Internet Adv e DEM) oltre all&#8217;jntera gestione amministrativa del concorso. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/progetti/tourism-ireland-dream-your-dublin-advergame-con-concorso-a-premi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2min2win in Paris: un advergame da leccarsi i baffi!</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/2min2win-in-paris-un-advergame-da-leccarsi-i-baffi</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/2min2win-in-paris-un-advergame-da-leccarsi-i-baffi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[buy Vip]]></category>
		<category><![CDATA[campagna media]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[iperclub]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sito web]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Slash, in collaborazione con Barclays, BuyVip, Carrefour e Iperclub, sfida i palati sopraffini con un nuovo succulento advergame online dal 15 Settembre al 15 Dicembre. Il “2min2win in Paris” (www.2min2win.it) è un raffinatissimo percorso eno-gastronomico tra le caratteristiche vie della capitale francese, nel quale gli utenti registrati avranno soltanto 2 minuti a disposizione per scegliere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/2min2win-in-paris.jpg" alt="2min2win in paris" title="2min2win in paris" width="120" height="100" class="alignnone size-full wp-image-361" />Slash, in collaborazione con Barclays, BuyVip, Carrefour e Iperclub, sfida i palati sopraffini con un nuovo succulento advergame online dal 15 Settembre al 15 Dicembre. Il “2min2win in Paris” (www.2min2win.it) è un raffinatissimo percorso eno-gastronomico tra le caratteristiche vie della capitale francese, nel quale gli utenti registrati avranno soltanto 2 minuti a disposizione per scegliere il prodotto culinario più raffinato tra quelli proposti in ciascuno dei 6 luoghi di ristoro sparsi per Parigi. Il concept del gioco, nel quale è presente una forte componente member-get-member, è stato sviluppato da Slash con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere online utenti “uomini e donne 25-55 anni” in target con il database marketing d’interesse degli Sponsor Barclays, BuyVip, Carrefour e Iperclub. Per l’operazione Slash si è occupata dell’ ideazione e sviluppo del concept creativo del concorso, della realizzazione del sito, della gestione del concorso oltre che della realizzazione delle creatività a supporto della campagna media. Il gioco ha previsto inoltre una sonorizzazione ad hoc prodotta dall’area Mobile dell’Agenzia.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/2min2win-in-paris-un-advergame-da-leccarsi-i-baffi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La perfetta mise da appuntamento?Con il Video-Advergame di Slash e DonnaD sei tu a sceglierla!</title>
		<link>http://www.slash.it/news-eventi/la-perfetta-mise-da-appuntamentocon-il-video-advergame-di-slash-e-donnad-sei-tu-a-sceglierla</link>
		<comments>http://www.slash.it/news-eventi/la-perfetta-mise-da-appuntamentocon-il-video-advergame-di-slash-e-donnad-sei-tu-a-sceglierla#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News&Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[donnad]]></category>
		<category><![CDATA[henkel]]></category>
		<category><![CDATA[slash]]></category>
		<category><![CDATA[strategia comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia creativa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia media]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slash.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[MyDressRoom è il Video-Advergame realizzato nel 2008 per il portale editoriale di Henkel (http://www.donnad.it/pagine/DonnaD_Concorsi_a_Premi_Dressroom_introduzione.aspx). Il gioco-concorso, ideato, realizzato e completamente gestito da Slash con l’obiettivo di accrescere il database marketing del Cliente con nominativi in target tramite un’interazione semplice, divertente e fresca con le utenti, racchiude al suo interno componenti grafiche, flash e video/scatti fotografici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.slash.it/wp-content/uploads/2009/10/donna-d.jpg" alt="donnad" title="donnad" width="120" height="100" class="alignnone size-full wp-image-358" />MyDressRoom è il Video-Advergame realizzato nel 2008 per il portale editoriale di Henkel (http://www.donnad.it/pagine/DonnaD_Concorsi_a_Premi_Dressroom_introduzione.aspx). Il gioco-concorso, ideato, realizzato e completamente gestito da Slash con l’obiettivo di accrescere il database marketing del Cliente con nominativi in target tramite un’interazione semplice, divertente e fresca con le utenti, racchiude al suo interno componenti grafiche, flash e video/scatti fotografici in grado di coinvolgere piacevolmente le partecipanti. La comunicazione, oltre a giocare su una forte componente virale, ha previsto un mix di strumenti di Direct Advertising e Display Adv.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slash.it/news-eventi/la-perfetta-mise-da-appuntamentocon-il-video-advergame-di-slash-e-donnad-sei-tu-a-sceglierla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

